| 2M TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 2016 | 11898 V 22000 |
| AABC TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11836 V 20765 |
| Abu Dhabi Sports Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| Al Fady Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12053 V 22000 |
| Al Hayat Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12060 H 22000 |
| Al Horreya Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12177 V 23000 |
| Al Kalema Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| Al Kass Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11898 V 22000 |
| Al Keraza Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| Al Malakoot Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| Al Mayadeen Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12028 H 22000 |
| Al Mustafa Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11961 V 22000 |
| Al Riyadiah 1 Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12152 H 20000 |
| Al Iraqiya Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| Alkarma TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12177 V 23000 |
| Alkarma TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| Alkawthar TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| Almaghribya TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11898 V 22000 |
| Almas TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11836 V 20765 |
| Almukhales TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| Canal Algerie Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11898 V 22000 |
| Coptic TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| CopticSat Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12028 H 22000 |
| HodHod TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11961 V 22000 |
| IFilm Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11961 V 22000 |
| Imam Hussein 2 Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11929 V 22000 |
| Iman TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12122 H 20000 |
| Jordan TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| Karbala Satellite Channel Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11929 V 22000 |
| Kuwait TV 1 Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12028 H 22000 |
| Kuwait TV 3 Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12028 H 22000 |
| Libyan Jamahiriya Broadcasting Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| LLBN Arabic Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11842 H 22000 |
| Logos TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| Madani Channel Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11961 V 22000 |
| Middle Eastern American Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12115 V 22425 |
| MTA3 Al Arabiyya Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11929 V 22000 |
| Palestinian Sat Channel Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11898 V 22000 |
| Payam E Afghan TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12122 H 20000 |
| Qatar TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| Salaam TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite2015 | 11929 V 22000 |
| Sat 7 North America Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11867 V 22000 |
| Saudi Arabian TV 1 Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| Saudi Quran tv Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12152 H 20000 |
| Saudi Sunnah tv Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12152 H 20000 |
| Sharjah TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| Somali National TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12177 V 23000 |
| Sudanese Space Channel Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| Sultanate of Oman TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| Syria Drama tv Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11898 V 22000 |
| Syria Satellite Channel Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
| The Way Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12022 V 22000 |
| The Way Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12028 H 22000 |
| Tunis 7 Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 11836 V 20765 |
| World News Now Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12115 V 22425 |
| Yemen TV Channel frequency on Galaxy 19 Satellite 2015 | 12145 V 22000 |
|
Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire